Tiempo extra y su tope legal escalonado
Pago de horas dobles y triples conforme al nuevo tope semanal de la reforma a la jornada laboral (9 a 12 horas, según el año), con su estimación de exención de ISR.
- Cálculo en tu navegador
- Tope 2026-2030 (Art. 66 y 68 LFT)
- Desglose imprimible
—
$0.00
Cómo se calcula cada concepto
| Año | Jornada ordinaria semanal | Tope de horas dobles | Máx. horas triples | Tope semanal absoluto |
|---|
Calendario conforme a los artículos transitorios del Decreto publicado en el DOF el 1 de mayo de 2026. La reducción de la jornada ordinaria inicia formalmente el 1 de enero de 2027 (2026 es un periodo de ajuste con 48 horas ordinarias vigentes).
| Concepto | Fórmula | Fundamento |
|---|---|---|
| Tope de horas dobles | 9 horas/semana en 2026-2027; 10 en 2028; 11 en 2029; 12 a partir de 2030. | Art. 66 LFT |
| Pago de horas dobles | Horas dentro del tope × salario por hora × 2 (100% adicional). | Art. 66 LFT |
| Pago de horas triples | Horas que exceden el tope, hasta 4 más por semana, × salario por hora × 3 (200% adicional). | Art. 68 LFT |
| Límite absoluto semanal | Tope de horas dobles + 4 horas triples como máximo. Trabajar más expone a sanciones administrativas. | Art. 68 LFT |
| Límite absoluto diario | La suma de jornada ordinaria y extraordinaria nunca puede exceder de 12 horas en el día. | Art. 68 LFT |
| Exención de ISR — salario mínimo | 100% de las horas dobles, dentro del mismo tope del art. 66 vigente ese año. | Art. 93 fr. I LISR |
| Exención de ISR — otros trabajadores | 50% del importe de las horas dobles, sin exceder de 5 veces el salario mínimo diario del área geográfica, por semana. | Art. 93 fr. I LISR |
| Horas triples | 100% gravadas para ISR en todos los casos; no aplica ninguna exención. | Art. 93 fr. I LISR |
| ISR sobre el excedente | Se aplica la tarifa del artículo 96 al importe gravable de cada semana. | Art. 96 LISR · Anexo 8 RMF 2026 |
Salario mínimo 2026: $315.04/día (zona general) y $440.87/día (Zona Libre de la Frontera Norte), conforme a la Resolución de la CONASAMI publicada en el DOF el 9 de diciembre de 2025; se actualiza cada 1 de enero. La estimación de ISR aplica la tarifa mensual del art. 96 directamente sobre el importe gravable de cada semana, como aproximación —en la práctica, el tiempo extra suele pagarse junto con el resto del salario ordinario del periodo de nómina y su tasa real depende del ingreso total de ese periodo, no solo del tiempo extra. Verifica este criterio contra el que utilices en tu despacho antes de publicar esta calculadora.